根据最新收盘价,A股市场中平均股价约为10.24元,其中股价低于2元的股票总共有49只,其中最低者为退市紫晶,其
最新收盘价仅为0.64元。
数据宝的统计显示,截至10月16日的收盘价,上证指数报收于3073.81点,A股市场的平均股价约为10.24元。在A股市
场的股价分布中,相对而言,高价股和低价股的数量都相对较少。
在低价股中,有49只个股的股价低于2元。最低的是退市紫晶,其最新收盘价为0.64元,其次是退市泽达和*ST新海,它
们的最新收盘价分别为1.12元和1.24元。在这些股价低于2元的个股中,有18只被列为ST股,占比为36.73%。
就市场表现而言,这些低价股中,当日有15只上涨,其中ST星源、ST中嘉和山子股份上涨最为显著,分别上涨了4.08%、
3.11%和3.01%。另外,25只个股下跌,其中ST鸿达、华夏幸福和*ST京蓝的跌幅分别为4.85%、4.06%和3.52%。(数
据宝提供)
以下是两市低价股的排名:
代码 简称 最新收盘价(元) 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 市净率(倍) 行业
688086 退市紫晶 0.64 - 68855 - 退市
000555 退市泽达 1.12 0.02 0.89 - 通信
000555 ST新海 1.24 -1.59 3.64 1.72 通信
000564 ST大集 1.25 0.81 0.80 1.86 商贸零售
600290 *ST华仪 1.35 0.75 1.70 - 电力设备
600823 ST世茂 1.37 2.24 0.95 0.25 房地产
600157 永泰能源 1.38 -0.72 1.08 0.68 煤炭
600221 海航控股 1.40 -2.10 0.21 58.88 交通运输
600022 山东钢铁 1.43 0.00 0.23 0.72 钢铁
000961 中南建设 1.46 -2.67 2.10 0.42 房地产
002005 ST德豪 1.48 0.00 0.46 2.57 家用电器
601005 重庆钢铁 1.49 0.00 0.40 0.64 钢铁
002325 洪涛股份 1.50 -1.96 1.65 0.92 建筑装饰
300116 保力新 1.51 -1.95 1.90 29.83 电力设备
000005 ST星源 1.53 4.08 2.45 1.34 环保
002501 利源股份 1.54 0.65 0.96 4.65 有色金属
002776 *ST柏龙 1.54 -3.14 8.41 - 纺织服饰
000656 金科股份 1.55 -1.90 4.25 0.79 房地产
600307 酒钢宏兴 1.56 0.65 0.37 0.90 钢铁
601880 辽港股份 1.56 0.65 0.16 0.96 交通运输
002002 ST鸿达 1.57 -4.85 0.10 0.50 基础化工
600565 迪马股份 1.57 -1.88 1.01 0.76 房地产
000620 *ST新联 1.60 0.00 0.66 - 房地产
000982 中银绒业 1.61 -0.62 1.12 5.59 电力设备
600743 华远地产 1.63 -0.61 0.69 1.37 房地产
600321 正源股份 1.66 -0.60 0.60 1.60 建筑装饰
000882 华联股份 1.69 0.00 0.82 0.67 商贸零售
600010 包钢股份 1.69 -1.74 0.45 1.45 钢铁
000981 山子股份 1.71 3.01 7.43 4.31 汽车
002699 *ST美盛 1.71 2.40 3.61 1.30 传媒
002505 鹏都农牧 1.77 -0.56 1.13 2.16 农林牧渔
002269 美邦服饰 1.78 0.56 2.61 17.97 纺织服饰
600568 ST中珠 1.78 -0.56 0.26 1.39 医药生物
002052 ST同洲 1.82 -1.09 0.77 28.11 家用电器
601929 吉视传媒 1.85 -1.60 1.17 0.91 传媒
002663 普邦股份 1.86 0.00 0.91 1.12 建筑装饰
002470 金正大 1.88 1.62 0.85 2.20 基础化工
600518 ST康美 1.88 -2.08 0.50 3.82 医药生物
600653 申华控股 1.89 -2.58 1.29 3.91 汽车
002146 荣盛发展 1.89 -2.07 1.89 0.35 房地产
600340 华夏幸福 1.89 -4.06 2.15 0.90 房地产
002024 ST易购 1.90 -1.04 0.21 1.27 商贸零售
000711 *ST京蓝 1.92 -3.52 1.82 - 环保
600162 香江控股 1.93 0.52 0.72 0.99 房地产
603555 ST贵人 1.94 1.04 1.81 1.82 纺织服饰
000971 ST高升 1.95 0.00 0.73 6.81 通信
600527 江南高纤 1.96 0.51 0.40 1.55 纺织服饰
002210 飞马国际 1.98 -0.50 0.51 19.27 环保
000889 ST中嘉 1.99 3.11 2.04 7.55 通信
转载请注明:财经网 » 股票 » A股市场多股价低于2元,退市紫晶股价触及最低点
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表B5编程立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
发表评论